jueves, 29 de noviembre de 2007

notas de segundo parcial y finales

La primer nota corresponde al primer parcial, la segunda al segundo y la tercer nota es la nota final de curso. Recordamos que con nota 1 y 2 se debe recursar, con nota 3 a 8 debe dar examen y con 9 o más se aprueba el curso y se exonera el examen. Por dudas concurrir al horario de consulta del equipo docente: martes 20 hrs.
Por problemas de formato al pasar las notas al blog el 3 1 2 es correspondiente a lo aclarado anteriormente. No se confundan con los números de cédula y busquen bien porque no están ordenados alfabéticamente (por el mismo problema de formato).


Abreu, Nara 4280937-9 3 1 2
Alvarez, Marcelo3455137-0 2 2 2
Barrios, Vanesa 4788054-6 3 1 2
Beguistain, Florentina4598846-5 2 2 2
Bentancor, Karen 4750793-8 2 0 2
Bertolotto, Mariana3895815-6 3 1 2
Bleda, Rosario 4327573-7 2 2 2
brion, Erika 4517010-7 2 2 2
Cardozo, Lorena 4476360-2 2 2 2
Conde, Diego 3994769-7 3 1 2
Coronel, Luis 3455187-5 2 1 2
Daglio, María 3707466-6 2 2 2
De Almeida, Bernadett4217093-8 2 2 2
Deluca, Noelia 4299929-3 2 2 2
Freire, Estefany4487175-6 2 2 2
Gallego, Néstor 3891898-6 2 1 2
García, Emma 4559440-8 2 2 2
Gobbi, Gissel 4580494-6 2 2 2
gonzalez, Silvia4807278-6 3 0 2
Grasso, Sofía 4243952-4 2 2 2
Guaglione, Ana Claudia 2978964-5 2 2 2
Irureta, Karen 4366608-7 2 2 2
Larroca, Natalia 4161260-8 2 2 2
Malacrida, Fabián 4693628-1 2 2 2
Martinez, Cristina 3956864-9 2 2 2
Martinez, Joaquín 4914373-4 3 1 2
Martinez, Soledad 38503963 3 1 2
Medina, Diego 4008469-8 3 0 2
Méndez, Gabriela 4841792-4 2 1 2
Olivera, Camila 4537800-6 2 2 2
Patrone, marcia 4155903-2 2 2 2
Peralta, Clara 4919809-6 3 1 2
Piriz, Camila 4800250-3 2 2 2
Revilla, María 4155461-2 2 2 2
Rodríguez, Meliss 4240693-7 2 1 2
Rodríguez, Nartalia 4403330-8 2 1 2
Schneider, Andrea 4765335-9 2 2 2
Silva, María 4531724-2 2 2 2
Sosa, Majalia 4411982-5 3 0 2
Strappolini, Agostina 3609673-8 2 2 2
Techera, María 4676439-1 2 1 2
Zarauza, Nadia 4365289-0 2 2 2
Juarez, Macarena 3 3 1 2
Abdul, Jordana 4806151-3 3 2 3
Altesar, Viviana 4318311-6 2 4 3
Ambrois, Mariana 4164300-9 4 2 3
Antunez, Natalia 4103225-4 2 3 3
Archimandt, Claudia 4131771-5 4 2 3
Arzaquet, Leticia 4186200-5 3 2 3
Assanelli, Noelia 4467135-4 2 3 3
Baldi, Carla 4323068-8 3 3 3
Baptista, Jesus 46190461 3 3 3
Barco, Andrea 4028578-7 4 2 3
Belocon, Ivanna 44067438 4 2 3
Bossio, Alejandra 2825756-2 3 2 3
Cabral, Florencia 4140633-4 5 2 3
Cabrera, Sofía 4194670-6 5 1 3
Cabrera, Stefani 4693487 2 3 3
Camerota, natalia 4159515-7 2 3 3
Carrasco, María 4255590-2 4 1 3
Castiñeira, Stefani 45792551 3 3 3
Castro Duffau, María Valentina 4769880-6 5 1 3
Cebreiro, Diego 1961113-1 2 3 3
Ceriani, María 4674240-0 4 2 3
Colman, Erika 4326121-1 2 4 3
Daskaloff, Rita 1174274-6 2 4 3
De Los Santos, yessica 40752639 3 3 3
Díaz, Alejandro 4725802-2 2 3 3
Dominguez, Elena 3824027-4 2 3 3
Domínguez, Ignacio 4521915-7 2 3 3
Farias, Andrea 4172833-4 3 3 3
Farías, Katerin 4466851-9 2 3 3
Farias, María 4415457-6 2 3 3
Fariña, Luciana 4762347-9 2 3 3
Fernandez, Leticia 46489125 3 3 3
Fernández, Victoria 3907326-6 2 4 3
Ferreira, Maria del Carmen 3 3 3
Figueroa, María 4822010-7 2 4 3
Franco, Andrea 4096691-1 4 1 3
Galván, Dante 4706264-1 3 3 3
Gamero, Mariana 4212390-7 2 4 3
García, carolina 4136929-1 2 4 3
Gomez De Freitas Nieves, Alvaro 3 2 3
González, Karina 3837492-0 3 2 3
Goyen, Ana 3921502-2 2 3 3
Guerra, Mónica 3890630-5 4 2 3
Guidali, Lourdes 45947845 3 2 3
Hernández, Alfredo 4863721-9 2 3 3
Jauge, Pablo 4490849-8 4 2 3
Javier Viera, Leonardo 41147657 3 3 3
Lacuesta, Andrea 4575080-2 3 3 3
Lanzzeri, Iris Rossana 2939972-5 3 3 3
Lezama, Manuel 4330886-5 2 4 3
Llambí, Magdalena 4344512-4 2 4 3
Llano, María Inés 465922-9 3 2 3
Lokais, Giulana 3957441-4 2 4 3
López, Carlos 4311564-6 3 3 3
López, María 4820942-0 4 2 3
Lucas, Verónica 4374221-9 3 2 3
Luengo, María 4728782-3 4 3 3
Macarin, Juan 4241661-7 2 4 3
Malacre, dahiana 45685360 3 3 3
Marin, Karen 4537687-6 2 3 3
Maristan, Florencia 41225279 3 2 3
Martínes, Américo 4803338-0 2 3 3
Miranda, Micaela 4766994-2 3 2 3
Molfino, Vanessa 45381697 4 2 3
Montes de Oca, Diego 4478531-1 4 1 3
Moreira, alejandra 49928530 3 3 3
Moreira, Patricia 4325207-4 2 4 3
Muños, Magela 4011628-3 5 1 3
Obrusnik, María 4686733-9 2 3 3
Otero, Camila 46177952 3 2 3
Pacheco, Alicia 3439766-7 3 2 3
Pazos, Laura 4049137-4 4 2 3
Perdomo, María 4059651-4 2 4 3
Pereda, Valentina 4316741-3 3 2 3
Pereyra, Paula 4049583-1 6 0 3
Pugliese, Bárbara 4134486-9 2 3 3
Ramirez, Pedro 4985641-0 3 2 3
Rey, María 3765933-3 4 2 3
Riera, Mayte 41096640 4 2 3
Rodales, Mabel 4192766-3 4 2 3
Rodriguez, Gonzalo 3990422-3 2 3 3
Sanchiz, Paola 4177761-4 3 2 3
Sanguinet, Nestor 4086119-1 3 3 3
Sequeira, Soraya 2 3 3
Sierra, Jessica 4527498-9 4 2 3
Silvera, Gabriela 4614336-1 2 4 3
Silvera, Natalia 4007043-9 3 2 3
Spezzano, Selene 4757418-1 2 3 3
Steinhaus, Ethel 1229296-6 3 3 3
Suarez, Ana 4429264-1 2 3 3
Tabeira, camila 43337315 3 3 3
Temesio, Malena 4551588-4 2 4 3
Trigo, Sabrina 43416668 4 2 3
Troche, Luis 4307729-2 3 3 3
Valerio, Mariana 4774550-0 3 2 3
Vazquez, Juan 4324647-5 2 4 3
Yona, Mary 41911268 3 3 3
Zamudio, Ana 41226994 5 1 3
Paredes Zubieta, Susana Noemí 39118793 5 1 3
Perdomo Cabrera, Victoria 4299660-5 4 2 3
Rojas Vera, Sofía María 38954948 4 2 3
Simon, Sophie 1611889-1 3 2 3
Obrusnik, María 2 3 3
Silveira Green, Denisse 2 3 3
Mannice, Manuel 3 3 3 3
Mazzola, María Noel 3 3 2 3
Mendez Pignatta, Maria 4 4 1 3
Maubrigades, Elsia 2 3 3
Vila Posada, Dahyana 3 4763951-7 3 2 3
Roig, Victoria 6 1914004-5 6 0 3
Bollota, Gabriela 3 3 2 3
Velásquez, Dahiana 4805348-3 2 4 3
Acherbo, Eliana 49853753 3 5 4
Ackermann, Solange 3945831-5 5 2 4
Aguirre, Rosana 2745553-9 5 3 4
Alonso, Rodrigo 44817702 5 3 4
Álvarez, Lucía 3929814-7 3 4 4
Antelo, Valentina 4721106-6 2 5 4
Aristimunho, Vanessa 32585856 3 4 4
Balbuena, Karina 3237566-1 4 4 4
Bandera, Debora 4555325-8 3 4 4
Barrera, Dayana 4586624-3 4 4 4
Beniscelli, Carla 3889198-0 6 1 4
Bessón, Elisabeth 4467647-3 5 3 4
Betancourt, María 3597405-4 7 1 4
Bica, Gimena 40133657 5 2 4
Bou, Dario 4738776-2 3 4 4
Bruche, Srtephany 41331654 4 3 4
Bruni, Denise 3 5 4
Bruschini, Wendy 43665538 4 3 4
Buela, Victoria 4919330-3 4 4 4
Bustelo, Natalia 4007652-4 6 1 4
Campot, Valeria 4035254-0 5 3 4
Cardozo, Bárbar 4305211-1 2 6 4
Carril, Daiane 5088646-2 4 3 4
Casanova, Maria 48070857 5 2 4
Centurión, Betiana 4990211-0 5 3 4
Cervantes Laura 49966675 5 2 4
Checha, Mariana 4452827-0 3 4 4
Cibils Belen 5 3 4
Cirlinas, Mariana 4428159-7 4 3 4
Clavijo, Ana 4239884-9 5 3 4
Clavijo, Maríia 4180578-6 5 2 4
Colina, Virginia 4927141-4 5 2 4
Cuturi, María Belén 4045356 5 3 4
De Lima, Ximena 4180651-4 2 6 4
De María, Jorge 3634711-9 4 3 4
Del Pino, Valeria 4245593-8 6 1 4
Díaz, Silvia 4560826-1 3 4 4
Donagaray, Lucía 4006528-2 2 6 4
El Ashúh, Jennifer 4957709-4 4 3 4
Farinasso, Sabrina 46906298 5 3 4
Ferrara, Agustina 4419460-3 3 4 4
Ferrara, Sofía 4419462-5 3 5 4
Fontana, Valeria 4120142-1 5 3 4
Fraga Alvez, Jimena 5 3 4
Gavilan, Analia 44162888 8 0 4
Ghiardo, Leticia 2959988-2 4 3 4
Gómez, Daina 4542067-5 2 5 4
Gómez, Nicolás 4364565-1 4 4 4
Gonzalez, Valeria 4520038-0 6 2 4
Gutierrez, Verónica 4408318-7 3 4 4
Hernández, Luciana 4531907-4 4 3 4
Ifran, Vanesa 4326275-4 3 4 4
Lagrotta, Leticia 48451712 5 3 4
Lanza, Florencia 3815907-7 2 6 4
Leites, Juan Pablo 4243946-1 2 5 4
López, Lilian 4798343-9 2 6 4
Maciel, Cecilia 4604038-9 5 2 4
Martinez, Alejandro 4202120-8 2 6 4
Martinéz, Victoria 4555383-8 5 2 4
Matonte, Hugo 4236465-6 5 2 4
Méndez, Ana 4397831-3 5 3 4
Migues, Virginia 3328032-8 5 2 4
Moreira, María 4346467-1 3 4 4
Moreira, Siboney 4296964-2 3 5 4
Nalerio, Germán 1845366-9 2 6 4
Notaro, Agustina 4180954-4 5 2 4
Nuñez, María 4001658-2 2 5 4
Olivera, Pablo 4361874-5 2 5 4
Pagani, Serrana 40745810 4 3 4
Parodi, Patricia 3286711-1 6 2 4
Pereira, Claudia 4391640-8 6 2 4
Pereira, maría 4607128-5 2 6 4
Pérez, Agustina 4471658-0 4 4 4
Pérez, Marjorie 4986659-8 3 4 4
Piuma, Silvana 4637984-1 2 6 4
Remedios, Bettiana 4644862-4 3 4 4
Reyes, Cristian 5501336-2 5 3 4
Ricci, María 3173952-1 4 3 4
Rivero, Martín 4515149-0 4 4 4
Rivoir, Germán 4045880-3 3 5 4
Rocha, Jessica 4910699-4 5 3 4
Rodríguez, Belen 4301581-0 4 3 4
Romero, maría 3877050-2 6 2 4
Sánches, Virginia 4339493-5 3 4 4
Sánchez, Carol 4793266-6 3 4 4
Sánchez, Valentina 4701723-2 5 3 4
Scebeda, Cleria 48636215 8 0 4
Silberman, Elianne 4338331-4 2 6 4
Silva, patricia 2 5 4
Soiza, Ana 49535317 5 2 4
Sosa, Victoria 47481732 4 4 4
Taberné, Matìas 4587333-5 3 5 4
Tachini, Natalia 4215499-4 5 2 4
Tarde, María 4008450-7 5 2 4
Tegaldo, Natalia 3402398-7 5 3 4
Torres, Rossana 3382897-6 3 4 4
Vazquez, María Florencia 4 4 4
Troche, Florencia 4628369-4 3 4 4
Valiente, Andreina 4357948-8 3 5 4
Vaz, Pablo 45527205 5 2 4
Vázquez, Estefanía 4679999-2 5 3 4
Venecia, Nelly 2028646-8 5 2 4
Boniolo, Joan 3965805-2 6 1 4
Inmediato, Viviana Pamela 4 4 4
Romero, Florencia 4 4 4
Nuñez Bravo, Maycol 3 3 4 4
Martinez Perna, Francisco 3 3 4 4
Lucas, Zelmar 4236049-0 5 2 4
Aurelio, Estephany 7 7 0 4
Cunha Generali, Andrea 5 5 2 4
Batista, Sebastián 2572742-9 3 4 4
Valles, Luis 4407919-4 2 5 4
Martirena Rivas, Tatiana 5 5 4 5
Nieves, Nestor 7 7 3 5
Ache, Cecilia 4505397-9 4 5 5
Alvarez, Guillermo 4144768-1 3 6 5
Amaro, Andrea 1933001-8 7 3 5
Artola, Maura 4760175-4 7 2 5
Buela Tort, María 3858431-9 2 7 5
Cabrera, Ana 2636456-3 5 4 5
Cabrera, romina 49260069 5 5 5
Cajes, Santiago 39855236 4 5 5
Castellanos Flavia 3866789-0 3 7 5
Chagas, Karol 4164765-7 6 3 5
Choca, Ramonita 2556637-6 4 6 5
Coitiño, Pablo 4557016-1 5 5 5
Correa, Patrick 4433551-2 7 2 5
Cuello, Cecilia 48289117 3 6 5
De Castri, stefania 40001391 4 5 5
De Frutos, Katya 467962564 4 6 5
Delgado, jorge 4273456 5 5 5
Duarde, Claudia 1926112-2 9 1 5
Elhordoy, Cristina 4357504-0 2 7 5
Fernandez, Diego 4070966-0 4 6 5
Ferrari, Natalia 3297262-7 5 4 5
Fleitas, Sandra 2684589-0 7 3 5
Fumero, Fernando 4349739-3 7 2 5
García, María 4979522-8 8 1 5
Gonzalez, Mariana 4469586-7 4 6 5
López, Nicolás 4205341-5 4 6 5
Martin, Paola 44303907 7 2 5
Martinez Melo, enrique 7 3 5
Martinez, Anabel 46345658 5 4 5
Martinez, Devora 4288340-4 6 3 5
Michelín, Karin 4789318-9 3 6 5
Nápoli, Lisset 3858849-0 4 6 5
Nieto, Florencia 4560050-4 4 6 5
Pena, Claudia 4601830-4 5 4 5
Peña, María 4391418-7 6 4 5
Pena, Mariela 2694875-3 8 2 5
Péndola García, Romina Inés 4118108-1 5 4 5
Pereyra, María 1957173-9 5 5 5
Pérez, Claudia 4401543-5 4 5 5
Perez, Martin 39957446 7 2 5
Rama, Leticia 3964176-6 3 7 5
Riganti, Viviana 4874559-5 6 4 5
Rodríguez Matto, Verónica Karina 4623566-9 5 5 5
Romero, Carla 34558801 7 3 5
Rubere, Vanessa 41617711 5 4 5
Sapin, Camila 47378484 8 2 5
Saquiere, Stephanie 4257741-7 4 6 5
Senattore, Sonia 3521880-4 8 2 5
Sepúlveda, Maira 4152107-5 3 7 5
Soto, Rosana 1997474-5 2 7 5
Stiglitz, Jenny 4134585-7 2 7 5
Toledo, Dayana 4858312-5 2 8 5
Umpierrez, mariana 4383853-5 4 5 5
Valdez, Ana 4819828-3 4 5 5
Vidal, Jimena 4524187-5 4 5 5
Lema, Daian 4445601-9 5 5 5
Lettier Ruiz, Lourdes 7 2 5
Ferran, José Ignacio 9 9 1 5
Villaro Cassanello, Maria 4147186-8 5 4 5
Viana, Laura 5 4011613-6 5 5 5
Rodriguez, Agustina 4269238-0 5 5 5
Díaz Ravina, Ana María 1936807-5 3 7 5
Jordan Monzon, Mariana 8 4533735-1 8 2 5
Nazar Dos Santos, Yhessica 3 3 6 5
Agustins, Veónica 4489389-1 4 8 6
Alberti, María 4549675-5 5 6 6
Almitrán, David 3073074-0 8 4 6
Alvarenga, mariana 37880409 8 3 6
Arena, Leticia 4071835-2 5 7 6
Baldovino, Karina 4775265-4 7 4 6
Bentancor, Liz 3434646-4 3 9 6
Bentancor, Valeria 2924511-4 6 5 6
Bilbao, Silvia 2988946-5 9 3 6
Blanco, Pablo 3681529-7 3 8 6
Bueno, Lucía 4630726-2 4 8 6
Calleriza, nadia 4956810-8 9 3 6
Castro, Pablo 2941689-0 7 5 6
D’aiello, Alberto 3326530-0 6 6 6
Denis, Gladys 3251152-0 8 4 6
Ferreyra, Rosario 4836019-5 5 6 6
Figueredo, Noelia 4685722-6 5 7 6
Glejberman, Fabiana 4705927-6 4 7 6
Gonzalez, Daniela 4832740-8 7 5 6
Guido, Maria 40646969 10 2 6
Martinez, Mayra 4462292-7 6 5 6
Martínez, Pablo 4453651-0 7 4 6
Mocotowicz, Aida 1748500-7 8 4 6
Negreira, Yessica 4994882-1 8 4 6
Peñalver, Gonzalo 4776696-4 4 7 6
Pérez, Federico 4488293-5 7 5 6
Pernisi, Mariana 4625158-4 5 7 6
Ramírez, Andrea 4658312-3 5 7 6
Rivero, Paula 47752608 4 7 6
Sánchez, Ana Lia 2964570-8 8 3 6
Sesto, Nadia 4428274-5 4 8 6
Signorelli, Valentina 4550583-1 6 5 6
Silvera, Paulina 43168201 9 3 6
Souto, Martina 4775525-2 5 7 6
Tasende, Patricia 4833338-6 4 7 6
Vassallo, Pilar 42122191 9 2 6
Velásquez, Paola 4162905-7 4 7 6
Vicente, Verónica 5 6 6
Viera, María 4331703-0 10 2 6
Rossi, Nicolas 42449527 6 6 6
Liuzzi, Victoria 4176134-4 5 6 6
Sanchez, Maria Analía 4 4435810-6 4 7 6
Perez Fernandez, Patricia 3 8 6
Bertollini, Antonella 4229946-5 5 9 7
Boné, carolina 4888965-8 5 8 7
Braun, Verónica 3027326-1 10 3 7
Colman, Matias 44190657 4 10 7
De Los santos, Christian 38646420 8 5 7
Dubrehil, Diego 31582609 9 4 7
Dutra, Laura 4253955-4 4 9 7
Fonsalía Bensusan, Natalia 3850373-0 8 6 7
Farias, Aline 12 2 7
Favre, Anaclara 3776884-5 5 9 7
Forts, Robert 2650093-3 5 8 7
García, Pablo 4126906-7 10 4 7
Gimenez, Claudia 31774692 11 2 7
Larechea, María 4579968-4 12 2 7
Larregui, Olivia 4731360-2 4 9 7
Lione, Mariana 4541933-3 8 5 7
Manini, María 4369089-4 7 6 7
Martinez, Néstor 3741799-3 7 6 7
Méndez, Marcelo 4277817-0 5 8 7
Méndez, Natalia 3911970-3 2 12 7
Nicolini, Maria 15548392 8 6 7
Nuñez, mariana 3607786-1 6 7 7
Ortiz, Mariana 4668422-6 6 7 7
Piriz, Jessica 4311829-0 12 1 7
Rowisnky, Soledad 3839657-6 3 10 7
Salle, Elisa 39476880 7 7 7
Sánchez, Mariana 4100124-5 5 9 7
Scrigna, María 4496313-9 4 10 7
Sierra, macarena 4024542-8 5 9 7
Stasi, mariana 2810771-9 7 6 7
Steffano, Laura 44200856 4 9 7
Cabrera Zinola, Andrea 4662421-2 6 7 7
Varietti, Romina 10 3 7
Pereira Techera, Silvia 4936853-0 12 2 7
Ayaso, Yoana 4369984-0 4 12 8
Caetano, Ignacio 4059825-5 5 10 8
Molina, Julio 4531494-9 5 11 8
Pereyra, Carolina 3614409-4 12 4 8
Ramos, Mónica 3276915-1 6 7 8
Rivas, Verónica 4622338-9 12 3 8
Sosa, Nadia 4357356-9 5 10 8
Alassio, Virginia 4760796-8 10 6 9
Alvarez, Ana 3871590-2 6 10 9
Amorin, Leticia 3853486-9 7 8 9
Antunez, Paula 3635402-9 7 9 9
Antunez, Tatiana 4840205-6 6 11 9
Araujo, Alvaro 3865792-2 7 10 9
Armand, Estefani 4399562-4 9 9 9
Arrarte, Dense 4519452-9 7 10 9
Barragán, Natalia 3106674-0 6 9 9
Baztarrica, María 4321511-5 8 9 9
Beloqui, Fernanda 4837802-1 6 9 9
Blanc, Silvia 4289024-5 6 11 9
Boccarato, Rodolfo 4085499-6 6 11 9
Bondelas, Luis 6 9 9
Calvar, Lucía 4101150-5 6 9 9
Calvette, maría 4460598-9 9 8 9
Caplan, Gonzalo 4736798-2 6 9 9
Carrero, Silvina 4758225-5 7 10 9
Castillo, Natia 3961330-1 7 8 9
Cavalli, Valeria 4355329-0 7 9 9
Cerrato, Alex 1820607-6 9 6 9
Corujo, Ilena 3725093- 9 6 9
Cotelo, Lucía Elena 4889284-3 7 8 9
Couto, Jacqueline 1454948-6 7 9 9
Daguerre, Isabel 4516206-1 8 9 9
Darino, Verónica 4532130-4 6 9 9
De León, Miriam 3174643-1 10 6 9
De Melo, Wilker 45691044 8 8 9
Do Canto, Víctor 3831630-6 7 12 9
Dominguez, Ana 40757156 8 9 9
Dorta, German 4674282-0 7 10 9
Dubcovsky, Leticia 6 10 9
Esteves, Victoria 3630421-2 10 7 9
Fernámdez, Virginia 1803074-8 8 7 9
Fernández, María 4822989-6 6 9 9
Fernandez, Pablo 30082749 10 7 9
Fernandez, Sandra 29161463 8 8 9
Ferrari, Gabriel 2540421-5 10 6 9
Fonseca, Valeria 4621420-5 7 9 9
Frusto, valeria 49311769 8 9 9
Furtado, Ana 4400885-4 12 6 9
Galati, Paola 4049495-6 7 8 9
Galiana, Maria 46056289 11 6 9
Gamarra, Silvia 4261037-2 7 9 9
Gamboa, Lucia 9 6 9
García, José 4751786-2 6 11 9
García, Silvia 4841456-8 6 11 9
Gil, Carolina 4092634-5 6 10 9
Gómez, Valentina 4681481-5 7 9 9
Gonzalez, Fabricio 4501357-9 7 9 9
Gonzalez, Jacqueline 4770244-3 6 10 9
Huartamendia, Jessica 4489999-2 7 9 9
Huber, Ingrid 3267718-2 6 9 9
Hummerich, Isis 2575696-3 8 7 9
Irabuena, Cynthia 4883100-9 6 9 9
Irigoyen, Juan 41945354 10 6 9
Lago, Fernanda 4252399-9 6 9 9
Lanza, Santiago 4595666-2 6 11 9
Larrosa, Lorena 4531759-3 6 9 9
Lastreto, Deborah 4264677-3 10 6 9
Lucas, María 4296380-8 6 10 9
Magnone , Mauro Luis 3840299-5 7 10 9
Mantuani, Micaela 4815337-2 7 10 9
Martinez, Clarisa 3146987-5 6 11 9
Martínez, Daniel 3684927-5 7 8 9
Martinez, William 4310581-9 8 8 9
Maschi, Matias 4815592-2 7 8 9
Méndez, Andrés 4402195-9 7 10 9
Migliaro, Ignacio 4138864-1 6 10 9
Mignot, Mauro 4298456-3 8 8 9
Molina, Vanesa 4528120-3 7 10 9
Pascoll, Werther 3856694-1 6 10 9
Petroni, Bruno 4750434-0 6 11 9
Pereira, Pablo 4993408-2 8 7 9
Pérez, Virginia 3035884-7 8 10 9
Picardo, María del Carmen 4775265-8 6 11 9
Pinilla, maria 35099347 9 6 9
Pintado, Ana 28899627 9 8 9
Piriz, Wilmar 4247183-1 6 11 9
Polero, Sol 4211567-3 7 8 9
Quiñones, Camila 4410476-9 8 9 9
Rebagliatte, Yohana 4596499-6 9 9 9
Reboledo, Daiana 4609081-7 6 9 9
Riera, Pablo 3816986-0 10 7 9
Rodriguez, Fabián 4513045-6 6 10 9
Rodriguez, Solange 31418086 8 9 9
Roglia, Jennifer 4306492-4 6 11 9
Rossi, Mercedes 4068818-5 7 8 9
Ruffinelli, Silvia 1744344-9 9 6 9
Sande, Mónica 4016046-6 6 11 9
Sarasola, Santiago 44303466 6 9 9
Silva, gabriela 4464336-2 6 9 9
Silva, Victoria 4604128-6 9 6 9
Sima, Gustavo 34724929 6 10 9
Smaldone, Agostina 4191265-4 9 8 9
Soria, María 4067741-7 9 8 9
Soria, Rosana 3419742-5 8 7 9
Sozzi, Marina 5592868-1 12 6 9
Sponton, Lucia 40431887 7 8 9
Subeldía, María 4360684-1 7 9 9
Troche, Mayra 4735539-5 6 9 9
Urioste, Juliana 4676098-1 6 9 9
Urrestarazu, Gloria 1536155-6 7 9 9
Urreta, maría 4309781-2 9 8 9
Usera, Andres 10 6 9
Vargas, Stephanie 3318386-7 6 10 9
Vega, Gabriel 44291108 6 9 9
Vera, Martin 41538123 10 6 9
Villar, Erika 4268923-8 6 11 9
Villar, Ricardo 4453118-4 6 9 9
Vivas, Nicolás 4305681-6 9 7 9
Walser, Jennifer 4294817-5 10 7 9
Zerpa, Claudia 4728813-4 6 10 9
Zurbano, Marcia 43294632 8 9 9
Cattini, Marianella 10 6 9
Perez, maría Noel 3268358-7 7 8 9
Martinez, Enrique 3802397-5 7 8 9
García, Gabriela 4651196-4 6 9 9
Accetto, Bruno 41199371 7 11 10
Alfonzo, Fernanda 4236087-6 9 9 10
Almirati, Rafael 4287859-2 9 10 10
Alvarez, Junior 4533359-3 9 10 10
Amorelli, Natalia 4295420-7 8 10 10
Andrada, Diego 3631074-2 9 11 10
Aracegui, María 1918550-8 9 11 10
Asuaga, María 4582923-7 9 10 10
Avelino, Inés 4723867-8 8 10 10
Baciel, Laura 1663941-5 8 12 10
Barroso, Sheila 4632811-5 8 11 10
Bassetti, Magdalena 4873017-2 7 11 10
Bellomo, Joaquin 42561727 10 10 10
Berriel, Ana 4341001-2 7 11 10
Bertocchi, Emilio 42654057 10 9 10
Berton, Ana 41406306 9 11 10
Bianchi, Luciana 4245718-0 10 10 10
Borras, julieta 37524815 9 10 10
Borriero, Claudia 3331571-1 8 12 10
Bravo, Dario 46186650 6 12 10
Bremerman, Melissa 4078213-3 6 12 10
Caballero, Marcos 42931920 6 12 10
Cabrera, maria 34690342 9 9 10
Cabrera, Rocío 4596020-7 7 12 10
Caceres, Jennifer 49104350 8 12 10
Calvo, Rosario 1445709-7 6 12 10
Castaño, Lorena 3981922-4 9 10 10
Castelli, cecilia 47474747 8 11 10
Chagas, Andrea 4808418-5 8 12 10
Chiessa, Lucia 38994304 10 8 10
Chocca, Christian 4586867-7 9 11 10
Corrales, Mariana 4654285-4 10 8 10
Correa, Dayana 3810105-8 9 11 10
Correa, Maria 42622094 8 11 10
Costa, Gonzalo 4341800-8 12 8 10
Couste, Maria 31786693 10 10 10
De Avila, Agustina 40114285 8 12 10
De La Rosa, Alejandra 4071230-8 9 10 10
De León, Estefanía 4673249-1 6 12 10
De los Santos, Danilo 4426415-1 10 9 10
De Los Santos, Maria 44717590 9 9 10
Delfante, Stefania 4534432-4 6 12 10
Delgado, Agustina 4489549-1 8 11 10
Estrada, Leticia 4241098-6 7 11 10
Fariña, Nati 4369776-7 10 9 10
Fernandez, Esteban 43213593 7 11 10
Fornero, Leticia 4510489-5 8 10 10
García Morales, Cristian Marcerlo 4241870-6 9 10 10
Giannattasio, Nella 1332206-7 9 10 10
Gimeno, Leticia 47541293 8 10 10
Gómez, Mayra 3972776-6 10 8 10
Gómez, Viviana 4323455-9 9 9 10
Gonzalez, Andres 46277346 8 11 10
Gonzalez, Fernando 47281631 6 12 10
Gonzalez, Romanela 4174918-0 9 9 10
Grau, Ana 41471084 7 12 10
Hernández, Liubmila 4928692-8 8 10 10
Hernandez, steffanni 46489799 9 10 10
Icardi, Romina 4278975-7 8 10 10
Iguini, Alvaro 48079358 7 12 10
Juliani, Carlos 4677303-3 12 6 10
Krugman, Lilian 1489134-4 8 10 10
Lacuesta, federico 36468818 11 9 10
Lanzzeri, Ana 4976238-0 8 10 10
Larrosa, Luis 43769241 9 9 10
Lemos, sergio 43474339 7 12 10
Lima, Alba 38619956 9 9 10
López, María 3197858-9 7 12 10
Luzardo, Martin 4432530-9 6 12 10
Machado, Patricia 4494945-0 8 10 10
Malevich, Natalia 47140257 8 12 10
Marmissolli, Tania 4057883-9 9 10 10
martinez, Fabian 33277806 9 9 10
Martínez, Lucía 4491830-0 9 10 10
Martinez, silvia 45632432 6 12 10
Martins, María 3888664-2 9 10 10
Mawad, Franco 4168525-3 9 9 10
Mazzella, Martin 4965928-6 6 12 10
Medina, Andreina 4309035-3 8 10 10
Melgar, Nicolás 3155909-0 9 9 10
Millan, Luis 42023109 10 10 10
Milman, mariana 4188707-3 7 11 10
Montouno, Mónica 4584295-8 9 10 10
Moreno, Agustin 35436505 9 10 10
Muguruza, Maite 43935820 8 11 10
Mutay, Sofía 4291293-8 9 11 10
Ocaño, Paola 4240412-7 9 10 10
Oliver, Eliana 4482604-6 8 12 10
Oromi, María 4517988-0 9 10 10
Paiva, Paula 46153295 9 10 10
Paiva, Zenia 3797192-9 9 10 10
Pelufo, Maria 46236481 9 10 10
Pereira, laura 4601642-5 8 10 10
